Come vedere la versione di SQL Server che state utilizzando?
Basta eseguire questo script sul server in questione e cercate il product version nella tabella sottostante
SELECT
SERVERPROPERTY(‘productversion’) as productversion
,SERVERPROPERTY (‘productlevel’) as productlevel
,SERVERPROPERTY (‘edition’) as edition
Numeri di build e Service Pack comuni di SQL Server
Nota Queste tabelle utilizzano il seguente formato e sono ordinate per numero della build.
Numero di build o versione | Descrizione della versione (numero KB per l’aggiornamento), data di rilascio |
---|
SQL Server 2012
Build number or version | Version description, (KB numberfor that update), release date |
---|---|
11.0.3393.00 | SP1 CU #7 (2894115) November 18, 2013 |
11.0.3381.00 | SP1 CU #6 (2874879) September 16, 2013 |
11.0.3373.00 | SP1 CU #5 (2861107) July 15, 2013 |
11.0.3368.00 | SP1 CU #4 (2833645) May 30, 2013 |
11.0.3349.00 | SP1 CU #3 (2812412) March 18, 2013 |
11.0.3339.00 | SP1 CU #2 (2790947) January 21, 2013 |
11.0.3321.00 | SP1 CU #1 (2765331) November 20, 2012 |
11.0.3000.00 | SP1 RTW/PCU 1(2674319), November 07, 2012 |
11.0.2420.00 | RTM CU #10 (2891666) October 21, 2013 |
11.0.2419.00 | RTM CU #9 (2867319) August 20, 2013 |
11.0.2410.00 | RTM CU #8 (2844205) June 17, 2013 |
11.0.2405.00 | RTM CU #7 (2823247) April 15, 2013 |
11.0.2401.00 | RTM CU #6 (2728897) February 18, 2013 |
11.0.2395.00 | RTM CU #5 (2777772) Dec 17, 2012 |
11.0.2383.00 | RTM CU #4 (2758687) October 15, 2012 |
11.0.2332.00 | RTM CU #3 (2723749) August 31, 2012 |
11.0.2325.00 | RTM CU #2 (2703275) June 18, 2012 |
11.0.2316.00 | RTM CU #1 (2679368) April 12, 2012 |
11.0.2100.60 | RTM – March 6, 2012 |
SQL Server 2008 R2
Build number or version | Version description, (KB numberfor that update), release date |
---|---|
10.50.4295.00 | SP2 CU #9 (2887606) October 28, 2013 |
10.50.4290.00 | SP2 CU #8 (2871401) August 22, 2013 |
10.50.4285.00 | SP2 CU #7 (2844090) June 17, 2013 |
10.50.4279.00 | SP2 CU #6 (2830140) April 15, 2013 |
10.50.4276.00 | SP2 CU #5 (2797460) February 18, 2013 |
10.50.4270.00 | SP2 CU #4 (2777358) Dec 17, 2012 |
10.50.4266.00 | SP2 CU #3 (2754552) October 15, 2012 |
10.50.4263.00 | SP2 CU #2 (2740411) August 31, 2012 |
10.50.4260.00 | SP2 CU #1 (2720425) July 24, 2012 |
10.50.4000.0 | SP2 RTW/PCU 2(2630458), July 26, 2012 |
10.50.2881.00 | SP1 CU #14 (2868244) August 8, 2013 |
10.50.2876.00 | SP1 CU #13 (2855792) June 17, 2013 |
10.50.2874.00 | SP1 CU #12 (2828727) April 15, 2013 |
10.50.2869.00 | SP1 CU #11 (2812683) February 18, 2013 |
10.50.2868.00 | SP1 CU #10 (2783135) Dec 17, 2012 |
10.50.2866.00 | SP1 CU #9 (2756574) October 15, 2012 |
10.50.2822.00 | SP1 CU #8 (2723743) August 31, 2012 |
10.50.2817.00 | SP1 CU #7 (2703282) June 18, 2012 |
10.50.2811.00 | SP1 CU #6 (2679367) Apr 16, 2012 |
10.50.2806.00 | SP1 CU #5 (2659694) Feb 22, 2012 |
10.50.2796.00 | SP1 CU #4 (2633146) Dec 19, 2011 |
10.50.2789.00 | SP1 CU #3 (2591748) Oct 17, 2011 |
10.50.2772.00 | SP1 CU #2 (2567714) Aug 15, 2011 |
10.50.2769.00 | SP1 CU #1 (2544793) Jul 18, 2011 |
10.50.2500.0 | SP1 RTW/PCU 1(2528583), July 12, 2011 |
10.50.1815.00 | RTM CU #13 (2679366) Apr 16, 2012 |
10.50.1810.00 | RTM CU #12 (2659692) Feb 21, 2012 |
10.50.1809.00 | RTM CU #11 (2633145) Dec 19, 2011 |
10.50.1807.00 | RTM CU #10 (2591746) Oct 17, 2011 |
10.50.1804.00 | RTM CU #9 (2567713) Aug 15, 2011 |
10.50.1797.00 | RTM CU #8 (2534352) June 20, 2011 |
10.50.1777.00 | RTM CU #7 (2507770) Apr 18, 2011 |
10.50.1765.00 | RTM CU #6 (2489376) Feb 21, 2011 |
10.50.1753.00 | RTM CU #5 (2438347) Dec 20, 2010 |
10.50.1746.00 | RTM CU #4 (2345451) Oct 18, 2010 |
10.50.1734.00 | RTM CU #3 (2261464) Aug 16, 2010 |
10.50.1720.00 | RTM CU #2 (2072493) Jun 21, 2010 |
10.50.1702.00 | RTM CU #1 (981355) May 18, 2010 |
10.50.1617.00 | GDR Security Update (2494088), June 21, 2011 |
10.50.1600.1 | RTM – May 10, 2010 |
SQL Server 2008
Build number or version | Version description, (KB numberfor that update), release date |
---|---|
10.00.5848.00 | SP3 CU #14 (2893410) November 18, 2013 |
10.00.5846.00 | SP3 CU #13 (2880350) September 16, 2013 |
10.00.5844.00 | SP3 CU #12 (2863205) July 15, 2013 |
10.00.5840.00 | SP3 CU #11 (2834048) May 20, 2013 |
10.00.5835.00 | SP3 CU #10 (2814783) March 18, 2013 |
10.00.5829.00 | SP3 CU #9 (2799883) January 21, 2013 |
10.00.5828.00 | SP3 CU #8 (2771833) November 19, 2012 |
10.00.5794.00 | SP3 CU #7 (2738350) September 17, 2012 |
10.00.5788.00 | SP3 CU #6 (2715953) July 16, 2012 |
10.00.5785.00 | SP3 CU #5 (2696626) May 21, 2012 |
10.00.5775.00 | SP3 CU #4 (2673383) Mar 19, 2012 |
10.00.5770.00 | SP3 CU #3 (2648098) Jan 16, 2012 |
10.00.5768.00 | SP3 CU #2 (2633143) Nov 21, 2011 |
10.00.5766.00 | SP3 CU #1 (2617146) Oct 17, 2011 |
10.00.5500.00 | SP3 RTW / PCU 3 (2546951) Oct 6, 2011 |
10.00.4333.00 | SP2 CU #11 (2715951) July 16, 2012 |
10.00.4332.00 | SP2 CU #10 (2696625) May 21, 2012 |
10.00.4330.00 | SP2 CU #9 (2673382) Mar 19, 2012 |
10.00.4326.00 | SP2 CU #8 (2648096) Jan 16, 2012 |
10.00.4323.00 | SP2 CU #7 (2617148) Nov 21, 2011 |
10.00.4321.00 | SP2 CU #6 (2582285) Sep 19, 2011 |
10.00.4316.00 | SP2 CU #5 (2555408) Jul 18, 2011 |
10.00.4285.00 | SP2 CU #4 (2527180) May 16, 2011 |
10.00.4279.00 | SP2 CU #3 (2498535) Mar 17, 2011 |
10.00.4272.00 | SP2 CU #2 (2467239) Jan 17, 2011 |
10.00.4266.00 | SP2 CU #1 ( 2289254) Nov 15, 2010 |
10.00.4064.00 | GDR Security Update (2494089), June 14, 2011 |
10.00.4000.00 | SP2 RTW / PCU 2 (2285068) Sep 29, 2010 |
10.00.2850.0 | SP1 CU #16 (2582282) Sep 19, 2011 |
10.00.2847.0 | SP1 CU #15 (2555406) Jul 18, 2011 |
10.00.2821.00 | SP1 CU #14 (2527187) May 16, 2011 |
10.00.2816.00 | SP1 CU #13 (2497673) Mar 17, 2011 |
10.00.2808.00 | SP1 CU #12 (2467236) Jan 17, 2011 |
10.00.2804.00 | SP1 CU #11 (2413738) Nov 15, 2010 |
10.00.2799.00 | SP1 CU #10 (2279604) Sep 20, 2010 |
10.00.2789.00 | SP1 CU #9 (2083921) July 19, 2010 |
10.00.2775.00 | SP1 CU #8 (981702) May 17, 2010 |
10.00.2766.00 | SP1 CU #7 (979065) Mar 26, 2010 |
10.00.2757.00 | SP1 CU #6 (977443) Jan 18, 2010 |
10.00.2746.00 | SP1 CU #5 (975977) Nov 16, 2009 |
10.00.2734.00 | SP1 CU #4 (973602) Sep 21, 2009 |
10.00.2723.00 | SP1 CU #3 (971491) Jul 20, 2009 |
10.00.2714.00 | SP1 CU #2 (970315) May 18, 2009 |
10.00.2710.00 | SP1 CU #1 (969099) Apr 16, 2009 |
10.00.2573.00 | GDR Security update (2494096), June 14, 2011 |
10.00.2531.00 | SP1 RTW / PCU 1 April, 2009 |
10.00.1835.00 | RTM CU #10 (979064) Mar 15, 2010 |
10.00.1828.00 | RTM CU #9 (977444) Jan 18, 2010 |
10.00.1823.00 | RTM CU #8 (975976) Nov 16, 2009 |
10.00.1818.00 | RTM CU #7 (973601) Sep 21, 2009 |
10.00.1812.00 | RTM CU #6 (971490) Jul 20, 2009 |
10.00.1806.00 | RTM CU #5 (969531) May 18, 2009 SP1 |
10.00.1798.00 | RTM CU #4 (963036) Mar 16, 2009 |
10.00.1787.00 | RTM CU #3 (960484) Jan 19, 2009 |
10.00.1779.00 | RTM CU #2 (958186) Nov 19, 2008 |
10.00.1763.00 | RTM CU #1 (956717) Sept 22, 2008 |
10.00.1600.22 | RTM – Aug 6, 2008 |
SQL Server 2005
Build number or version | Version description, (KB numberfor that update), release date |
---|---|
9.00.5266 | SP4 CU #3 (2507769) Mar 22, 2011 |
9.00.5259 | SP4 CU #2 (2489409) Feb 21, 2010 |
9.00.5254 | SP4 CU #1 (2464079) Dec 23, 2010 |
9.00.5000 | SP4 RTW (PCU4) Dec 16, 2010 |
9.00.4325 | SP3 CU #15 (2507766) Mar 22 , 2011 |
9.00.4317 | SP3 CU #14 (2489375) Feb 21, 2011 |
9.00.4315 | SP3 CU #13 (2438344) Dec 20, 2010 |
9.00.4311 | SP3 CU #12 (2345449) Oct 18, 2010SP3 |
9.00.4309 | SP3 CU #11 (2258854) Aug 16, 2010 |
9.00.4305 | SP3 CU #10 (983329) Jun 21, 2010 |
9.00.4294 | SP3 CU #9 (980176) Apr 19, 2010 |
9.00.4285 | SP3 CU #8 (978915) Feb 16, 2010 |
9.00.4273 | SP3 CU #7 (976951) Dec 21, 2009 |
9.00.4266 | SP3 CU #6 (974648) Oct 19, 2009 |
9.00.4230 | SP3 CU #5 (972511) Aug 17, 2009 |
9.00.4226 | SP3 CU #4 (970279) June 15, 2009 |
9.00.4220 | SP3 CU #3 (967909) Apr 20, 2009 |
9.00.4211 | SP3 CU #2 (961930) Feb 16, 2009 |
9.00.4207 | SP3 CU #1 (959195) Dec 19, 2008 |
9.00.4053 | Security update (970892) Oct 12, 2009 |
9.00.4035 | SP3 RTW (955706) Dec 15, 2008 |
9.00.3356 | SP2 CU #17 (976952) Dec 21, 2009 |
9.00.3355 | SP2 CU #16 (974647) Oct 19, 2009 |
9.00.3330 | SP2 CU #15 (972510) Aug 17, 2009 |
9.00.3328 | SP2 CU #14 (970278) June 15, 2009 |
9.00.3325 | SP2 CU #13 (967908) Apr 20, 2009 |
9.00.3315 | SP2 CU #12 (960485) Feb 16, 2009 |
9.00.3301 | SP2 CU #11 (958735) Dec 15, 2008 |
9.00.3294 | SP2 CU #10 (956854) Oct 21, 2008 |
9.00.3282 | SP2 CU #9 (953752) Aug 18, 2008 |
9.00.3257 | SP2 CU #8 (951217) Jun 16, 2008 |
9.00.3239 | SP2 CU #7 (949095) Apr 14, 2008 |
9.00.3228 | SP2 CU #6 (946608) Feb 18, 2008 |
9.00.3215 | SP2 CU #5 (943656) Dec 17, 2007 |
9.00.3200 | SP2 CU #4 (941450) Oct 15, 2007 |
9.00.3186 | SP2 CU #3 (939537) Aug 20, 2007 |
9.00.3175 | SP2 CU #2 (936305) June 18, 2007 |
9.00.3161 | SP2 CU #1 (935356) April 16, 2007 |
9.00.3152 | SP2 Rollup (933097) May 15, 2007 |
9.00.3068 | Security update (948109) Jul 8, 2008 |
9.00.3042 | SP2 (937137) |
9.00.2047 | SP1 |
9.00.1399 | RTM |
SQL Server 2000
Build number or version | Version description, (KB numberfor that update), release date |
---|---|
8.00.2283 | Post-SP4 hotfix for MS09-004 (971524) |
8.00.2282 | MS09-004: KB959420 October 29,2008 |
8.00.2273 | MS08-040 – KB 948111 July 8, 2008 |
8.00.2040 | Post-SP4 AWE fix (899761) |
8.00.2039 | SQL Server 2000 SP4 |
8.00.1007 | Update.exe Hotfix Installer Baseline 2 (891640) |
8.00.977 | Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856) |
8.00.818 | (821277) |
8.00.765 | Post SP3 hotfix rollup |
8.00.760 | SQL Server 2000 SP3 or SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll) |
8.00.701 | Hotfix Installer v.1 released |
8.00.534 | SQL Server 2000 SP2 |
8.00.384 | SQL Server 2000 SP1 |
8.00.194 | SQL Server 2000 RTM or MSDE 2.0 |
Vedi [qui] la fonte della tabella